000 | 00899nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37301 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _a37301 | ||
100 | _a20191201d1993 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1960-1991 | ||
200 |
_aOCDE en chiffres : statistiques sur les pays membres. _bARTI _hfasc. suppl.n°182 |
||
210 | _d1993-06 / 07 | ||
215 | _a65 p. | ||
463 |
_tL'OBSERVATEUR DE L'OCDE _iOCDE en chiffres : statistiques sur les pays membres. |
||
501 |
_a01 GENERALITES _917741 |
||
607 | _aTURQUIE | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aEMPLOI | ||
610 | _aTRANSPORT-COMMUNICATIONS | ||
610 | _aAGRICULTURE | ||
610 | _a INDUSTRIE | ||
610 | _aSANTE | ||
610 | _aENVIRONNEMENT | ||
610 | _aENSEIGNEMENT | ||
610 | _aTOURISME | ||
610 | _aSECTEUR PUBLIC | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h23070 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |