| 000 | 00778 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37382 | ||
| 011 | _a0025 2859 | ||
| 090 | _a37382 | ||
| 100 | _a20191201d1993 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 122 | _a1990-1993 | ||
| 200 |
_aL'Afrique l̉'aune de l'indicateur de dv̌eloppement humain. PNUD _bARTI _erapport mondial sur le dv̌eloppement humain (1993). _fJ. ALIBERT _hfasc. 2482 |
||
| 210 | _d1993-06-04 | ||
| 215 | _app. 1413-1416 (4 p.) | ||
| 463 | _tMARCHES TROPICAUX ET MEDITERRANEENS | ||
| 607 | _aLIBYE | ||
| 607 | _aALGERIE | ||
| 607 | _aMAROC | ||
| 607 | _aMAURITANIE | ||
| 610 | _aDEVELOPPEMENT HUMAIN | ||
| 610 | _aAFRIQUE | ||
| 700 |
_aALIBERT _bJ. _917993 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211202 |
||
| 830 | _aCB | ||
| 099 | _tARTI | ||