000 | 00540nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37755 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
011 | _a0330 7441 | ||
090 | _a37755 | ||
100 | _a20191201d1993 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1992-1994 | ||
200 |
_aLe Palmarès des banques tunisiennes. _bARTI _hfasc. 94 |
||
210 | _d1993-12-08 / 21 | ||
463 | _tL'ECONOMISTE MAGHREBIN | ||
501 |
_a11 TUNISIE _919005 |
||
610 | _aBANQUES | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h23534 |
||
830 | _aCB / mq 507 | ||
099 | _tARTI |