000 | 00800nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38481 | ||
011 | _a1245 4060 | ||
090 | _a38481 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1995 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre _deng |
||
200 |
_aLes Déterminants des résultats scolaires _bARTI _eétude économétrique sur la base d'enquêtés au Maroc. _fNour Eddine HIJRI _fClaude MONTMARQUETTE _fFouzi MOURJI _hfasc. 1 |
||
210 | _d1995-03 | ||
215 | _app. 53-76 | ||
320 | _aBibliogr. pp. 74-75 | ||
463 | _tREVUE D'ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT | ||
607 | _aMAROC | ||
610 | _aSOCIOLOGIE | ||
610 | _aEDUCATION | ||
700 |
_aHIJRI _bNour Eddine _992109 _4070 |
||
701 |
_4070 _992177 _aMONTMARQUETTE _bClaude |
||
701 |
_4070 _9125552 _aMOURJI _bFouzi |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aBEN |