000 | 00620 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39157 | ||
011 | _a0983 1509 | ||
090 | _a39157 | ||
100 | _a20191201d1995 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _deng _dger _dara |
||
122 | _a1970-2000 | ||
200 |
_aLa Province Est p̉as de gǎnt. _bARTI _fMahmoud Al- RACHED _hfasc. 105 |
||
210 | _d1995-09 | ||
215 | _app. 31-57 | ||
463 | _tARABIES | ||
607 | _aARABIE SAOUDITE | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
610 | _aCONJONCTURE ECONOMIQUE | ||
700 |
_aRACHED _bMahmoud Al- _4070 _923010 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211119 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |