000 | 00782 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39271 | ||
011 | _a0040 7435 | ||
090 | _a39271 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1995 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1970-1995 | ||
200 |
_aEtat et stratǧies de fraudes au Maroc _bARTI _el'exemple de la meunerie industrielle. _hfasc. 144 _v36 |
||
210 |
_cPUF _aParis _d1995-10/12 |
||
215 |
_app. 877-895 _cTabl., graph. |
||
463 |
_tREVUE TIERS MONDE _v36 _d1995-10/12 _h144 |
||
607 | _aMAROC | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
610 | _aORGANISME D'INTERVENTION | ||
610 | _aLEGISLATION ECONOMIQUE | ||
610 | _aCEREALE | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20210318 |
||
830 | _aCB | ||
856 | _uhttps://www.persee.fr/doc/tiers_0040-7356_1995_num_36_144_5007 |