000 | 00827 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39652 | ||
011 | _a1013 7343 | ||
090 | _a39652 | ||
100 | _a20191201d1997 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1995-2100 | ||
200 |
_aLe Nil au 21m̈e sic̈le. _iL'Eau : la nouvelle vague. _bARTI _fRaouf F. KHOUZAM _hfasc. 161 |
||
210 |
_cP. Lowe _aBruxelles _d1997-01 / 02 |
||
215 |
_app. 65-67 _ccart., tabl. |
||
463 |
_tLE COURRIER _iL'Eau : la nouvelle vague. |
||
607 | _aEGYPTE | ||
607 | _aETHIOPIE | ||
607 | _aERYTHREE | ||
607 | _aSOUDAN | ||
610 | _aQUESTION DE L'EAU | ||
610 | _aHYDROLOGIE | ||
610 | _aRELATION ECONOMIQUE | ||
610 | _aAFRIQUE ORIENTALE | ||
700 |
_aKHOUZAM _bRaouf F. _980921 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211202 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |