000 | 00916nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41280 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _a41280 | ||
100 | _a20191201d1997 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1997-2000 | ||
200 |
_aLa Paix et la stabilité en Méditerranée passe par le co- développement entre ses deux rives. _bARTI _fMongi BOUSNINA _hfasc. 232 |
||
210 |
_aParis _d1997-05 |
||
215 | _app. 6-8 | ||
463 | _tFRANCE PAYS ARABES | ||
501 |
_a11 TUNISIE _928751 |
||
610 | _aFRANCE | ||
610 | _aRELATION DIPLOMATIQUE-POLITIQUE | ||
610 | _aDIALOGUE NORD-SUD | ||
610 | _aPAYS MEDITERRANEENS | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
610 | _aNEGOCIATION | ||
610 | _aRELATION ECONOMIQUE | ||
610 | _aINTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE | ||
700 |
_aBOUSNINA _bMongi _9101249 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h27151 |
||
830 | _aMM | ||
099 | _tARTI |