000 | 00803nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41312 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _a41312 | ||
100 | _a20191201d1964 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aPlanification traditionnelle et planification moderniste dans les familles maghrébines. _bARTI _fAndrée MICHEL _hfasc. 41 |
||
210 |
_aParis _d1964-05 |
||
215 | _app. 423-435 | ||
463 | _tCONFLUENT | ||
501 |
_a07 MAGHREB _928845 |
||
607 | _aAFRIQUE DU NORD | ||
610 | _aPLANIFICATION DES NAISSANCES | ||
610 | _aNIVEAU DE VIE | ||
610 | _aFAMILLE | ||
610 | _a DEMOGRAPHIE | ||
610 | _aPLANIFICATION | ||
700 |
_aMICHEL _bAndrée _4070 _9101814 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h27183 |
||
830 | _aMM | ||
099 | _tARTI | ||
320 | _aBibliogr. |