| 000 | 00800nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41481 | ||
| 008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
| 090 | _a41481 | ||
| 100 | _a20191201d1998 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _aspa | ||
| 122 | _a1997-1998 | ||
| 200 |
_aDel Marruecos virtual _bARTI _ehistoria electoral de una alternancia calculada. _fBernabé LOPEZ GARCIA _hfasc. 20 |
||
| 210 |
_aMadrid _d1998-04 |
||
| 215 |
_app. 4-10 _ctabl., graph., fig. |
||
| 463 | _tMERIDIANO CERI | ||
| 501 |
_a10 MAROC _929325 |
||
| 607 | _aMAROC | ||
| 610 | _aELECTION | ||
| 610 | _aVIE POLITIQUE | ||
| 610 | _aPARTI POLITIQUE | ||
| 610 | _aSOCIALISME | ||
| 610 | _aALLIANCE POLITIQUE | ||
| 700 |
_aLOPEZ GARCIA _bBernabé _915130 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h27352 |
||
| 830 | _aMM | ||
| 099 | _tARTI | ||