000 | 00737nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42122 | ||
011 | _a0330 9924 | ||
090 | _a42122 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1995 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre _dara |
||
200 |
_aL'Energie en Tunisie _bARTI _ebilan, enjeux et perspectives. _fHabib DLALA _hfasc. 28 |
||
210 |
_aTunis _d1995 |
||
215 |
_a67-98 _ctabl., fig., graph. |
||
463 | _tREVUE TUNISIENNE DE GEOGRAPHIE | ||
610 | _aENERGIE | ||
610 | _aPETROLE | ||
610 | _aINDUSTRIE HYDROCARBURE | ||
610 | _aINDUSTRIE ENERGETIQUE | ||
610 | _aCONSOMMATION ENERGETIQUE | ||
610 | _aEXPORTATION | ||
610 | _aIMPORTATIONS | ||
700 |
_aDLALA _bHabib _9111455 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aMM |