| 000 | 00866nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42193 | ||
| 008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
| 011 | _a0029 4004 | ||
| 090 | _a42193 | ||
| 100 | _a20191201d1998 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLes Exportations d'armement. A quel prix ?. _bARTI _fJean-Paul HEBERT _hfasc. 5080 |
||
| 210 |
_cDocumentation française _aParis _d1998-10-30 |
||
| 215 |
_a132 p. _ctabl., ann. |
||
| 463 | _tNOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES | ||
| 501 |
_a01 GENERALITES _931226 |
||
| 610 | _aINFRASTRUCTURE MILITAIRE | ||
| 610 | _aEQUIPEMENT MILITAIRE | ||
| 610 | _aPOLITIQUE DEFENSE | ||
| 610 | _aEXPORTATION | ||
| 610 | _aFORCES ARMEES | ||
| 610 | _aUE | ||
| 610 | _aFRANCE | ||
| 700 |
_aHEBERT _bJean-Paul _4070 _931227 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h28128 |
||
| 830 | _aMM | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 320 | _aBibliogr. | ||