000 | 00841nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42272 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
011 | _a0330 9924 | ||
090 | _a42272 | ||
100 | _a20191201d1995 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aara | ||
200 |
_aالنقل الجوي بتونس _bARTI _eدراسة جغرافية لقطاع إقتصادي سريع التطور _fحسونة المزابي _fHassouna MZABI _hfasc. 28 |
||
210 | _d1995 | ||
215 | _app. 7-65 | ||
463 | _tREVUE TUNISIENNE DE GEOGRAPHIE | ||
501 |
_a11 TUNISIE _931422 |
||
541 | _aLe Transport aérien en Tunisie : étude géographique. | ||
610 | _aTRANSPORT PAR AIR | ||
610 | _aTRAFIC | ||
610 | _aSITUATION TRANSPORT | ||
700 |
_aالمزابي _bحسونة _931424 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h28207 |
||
830 | _aSY / KJ | ||
099 | _tARTI |