000 | 00453nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42628 | ||
090 | _a42628 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1998 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLe Cadastre par photogrammétrie en Tunisie. _bARTI _fFérid SMIDA _hfasc. 1 |
||
210 | _d1998-07 | ||
215 | _app. 3-5 | ||
463 | _tGEO-TOP | ||
610 | _aCARTOGRAPHIE | ||
700 |
_aSMIDA _bFérid _932341 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |