000 | 00715nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43202 | ||
011 | _a0035 4333 | ||
090 | _a43202 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1999 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLes Niveaux de développement régional en Tunisie _bARTI _eanalyse comparative de trois méthodes classificatoires. _fAmor BELHEDI _hfasc. 119 |
||
210 | _d1999 | ||
215 |
_app. 11-38 _ccart., tabl. |
||
320 | _aBibliogr. | ||
463 |
_tREVUE TUNISIENNE DE SCIENCES SOCIALES _v36 |
||
610 | _aMETHODOLOGIE | ||
610 | _aREGIONALISATION | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
610 | _aREGION | ||
700 |
_aBELHEDI _bAmor _9125929 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |