000 | 00484nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43373 | ||
090 | _a43373 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1948 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLa Conserverie en Tunisie. _bARTI _fR. PISANI _hfasc. 17 |
||
210 | _d1948-06 | ||
215 | _app. 44-45 (2 p.) | ||
463 | _tBULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE | ||
610 | _aINDUSTRIE ALIMENTAIRE | ||
700 |
_aPISANI _bR. _934296 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |