000 | 00485nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43413 | ||
090 | _a43413 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1949 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aL'Industrie de la conserve. _bARTI _fR. PISANI _hfasc. 24 |
||
210 | _d1949-01 | ||
215 | _app. 43-48 (6 p.) | ||
463 | _tBULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE | ||
610 | _aINDUSTRIE ALIMENTAIRE | ||
700 |
_aPISANI _bR. _934296 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |