000 | 00481nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43440 | ||
090 | _a43440 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1949 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aL'Emploi des engrais en Tunisie. _bARTI _fA. CONSTANT _hfasc. 27 |
||
210 | _d1949 | ||
215 | _app. 36-42 | ||
463 | _tBULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE | ||
610 | _aTECHNIQUE VEGETALE | ||
700 |
_aCONSTANT _bA. _934485 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |