000 | 00738nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43635 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
011 | _a2851 0164 | ||
090 | _a43635 | ||
100 | _a20191201d1999 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLes Transports terrestres. _bARTI _fSamuel VALLEE _hfasc. 794 |
||
210 | _d1999-06 | ||
215 |
_app. 8-27 _cill. |
||
463 |
_tCONJONCTURE _iLes Transports terrestres. |
||
501 |
_a10 MAROC _934993 |
||
607 | _aMAROC | ||
610 | _aTRANSPORT PAR TERRE | ||
610 | _aTRANSPORT PAR ROUTE | ||
610 | _aTRANSPORT URBAIN | ||
610 | _a TRANSPORT DE PERSONNES | ||
700 |
_aVALLEE _bSamuel _992281 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h29579 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |