000 | 01121 a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4439 | ||
010 | _a9973700619 | ||
090 | _a4439 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1991 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1901-2000 | ||
200 |
_aMonnaie et financement en Tunisie. _fHachemi ALAYA _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cCřs̈ Productions _d1991 |
||
215 |
_a414 p. _ctabl., graph. _d24 cm |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aFINANCEMENT | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
610 | _a EPARGNE | ||
610 | _aCAPITAUX FLOTTANTS | ||
610 | _aSTRUCTURE ECONOMIQUE | ||
610 | _aINVESTISSEMENT | ||
610 | _a CREDIT | ||
610 | _aTAUX CREDIT | ||
610 | _aTAUX DE CHANGE | ||
610 | _aSOCIETE PRIVEE | ||
610 | _aSOCIETE D'ECONOMIE MIXTE | ||
610 | _aETAT | ||
610 | _aDECENTRALISATION | ||
610 | _aBANQUES | ||
610 | _aFMI | ||
610 | _aSECURITE SOCIALE | ||
610 | _aFORME ENTREPRISE | ||
610 | _aENTREPRISE | ||
700 |
_aALAYA _bHachemi _4070 _926395 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aJP |