000 | 00893nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44684 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
011 | _a0330 8693 | ||
090 | _a44684 | ||
100 | _a20191201d1998 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aRégulation et développement _bARTI _eune approche en termes de modes d'accumulation ou lois tendancielles de domination. _fAbdessattar ATTI _hfasc. 9 |
||
210 |
_aTunis _d1998 |
||
215 |
_app. 65-99 _ctabl. |
||
463 | _tREVUE TUNISIENNE D'ECONOMIE | ||
501 |
_a11 TUNISIE _937679 |
||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
610 | _aRELATIONS INTERNATIONALES | ||
610 | _aCOMMERCE | ||
610 | _aCOMMERCE EXTERIEUR | ||
610 | _aEMPLOI | ||
610 | _aREVENU | ||
610 | _aCREDIT | ||
700 |
_aATTI _bAbdessattar _937681 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h30758 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI | ||
320 | _aBibliogr. |