000 | 01021nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45137 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
011 | _a1111 4479 | ||
090 | _a45137 | ||
100 | _a20191201d1996 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aara | ||
200 |
_aمكانة وسائل الاعلام ضمن مخططات التنمية و ميزانية الدولة بالجزائر _bARTI _fعاشور فني _hfasc. 14 |
||
210 |
_aAlger _d1996-12 |
||
215 |
_app. 139-167 _ctabl. |
||
463 |
_tREVUE ALGERIENNE DE COMMUNICATION _tالمجلة الجزائرية للإتصال |
||
501 |
_a08 ALGERIE _938878 |
||
541 | _aPlace des moyens de communications dans les plans de développement et dans le budget de l'Etat en Algérie. | ||
607 | _aALGERIE | ||
610 | _aMEDIA | ||
610 | _aPOLITIQUE INTERIEURE | ||
610 | _aBUDGET ETAT | ||
610 | _aPLANIFICATION | ||
700 |
_aفني _bعاشور _938880 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h31230 |
||
830 | _aSELMA | ||
099 | _tARTI | ||
320 | _aBibliogr. |