000 | 00767 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45336 | ||
011 | _a1114 2790 | ||
090 | _a45336 | ||
100 | _a20191201d2000 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1999-2000 | ||
200 |
_aL'Impact de l'euro sur les čonomies maghrb̌ines. _bARTI _fLarabi JAIDI _hfasc. 2 |
||
210 |
_aRabat _d2000-07/09 |
||
215 |
_app. 4-42 _ctabl. |
||
463 | _tCRITIQUE ECONOMIQUE | ||
607 | _aMAROC | ||
607 | _aAFRIQUE DU NORD | ||
607 | _aALGERIE | ||
607 | _aLIBYE | ||
610 | _aQUESTION MONETAIRE | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
610 | _aUE | ||
610 | _aRELATION ECONOMIQUE | ||
700 |
_aJAIDI _bLarbi _935792 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211227 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |