| 000 | 00876nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45365 | ||
| 010 | _a2 87678 625 7 | ||
| 011 | _a1278 3986 | ||
| 090 | _a45365 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20191201d2001 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _dfre _deng |
||
| 200 |
_aLe financement européen de l'éducation en Méditerranée _iDes écoles pour le Sud. _bARTI _eune étude comparative des flux bilatéraux et multilatéraux. _fClotilde BOUTROLLE _fEmmanuelle MOUSTIER _hfasc. 17 |
||
| 210 |
_cEd. de l'Aube _aBondy _d2001 |
||
| 215 |
_app. 111-131 _ctabl., graph. |
||
| 463 |
_tAUTREPART _iDes écoles pour le Sud. |
||
| 610 | _aEDUCATION | ||
| 610 | _aCOOPERATION | ||
| 610 | _aDIALOGUE NORD-SUD | ||
| 610 | _aPAYS MEDITERRANEENS | ||
| 610 | _aPOLITIQUE ENSEIGNEMENT | ||
| 610 | _aUE | ||
| 700 |
_aBOUTROLLE _bClotilde _939453 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aCB | ||