000 | 00975 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4566 | ||
090 | _a4566 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1991 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aDZ | ||
122 | _a1901-2000 | ||
200 |
_aL'Economie algřienne _edf̌is et enjeux. _fAbdelhamid BRAHIMI _bLIVR |
||
205 | _a2m̈e ď. | ||
210 |
_aAlger _cEd. Dahlab _d1991 |
||
215 |
_a418 p. _ctabl., ann. _d23 cm |
||
607 | _aALGERIE | ||
610 | _aREVENU | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
610 | _aREFORME | ||
610 | _aPOLITIQUE HYDROCARBURE | ||
610 | _aPOLITIQUE SOCIALE | ||
610 | _aPOLITIQUE INDUSTRIELLE | ||
610 | _aCREDIT | ||
610 | _a CRISE ECONOMIQUE | ||
610 | _aFISCALITE | ||
610 | _aDEPENDANCE ALIMENTAIRE | ||
610 | _aPLANIFICATION | ||
610 | _a DECENTRALISATION | ||
610 | _aCENTRALISATION | ||
700 |
_aBRAHIMI _bAbdelhamid _4070 _9100934 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aJP |