| 000 | 00907nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45728 | ||
| 008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
| 011 | _a1114 2790 | ||
| 090 | _a45728 | ||
| 100 | _a20191201d2000 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 122 | _a1960-2020 | ||
| 200 |
_aChangements démographiques et politiques publiques en matière d'éducation et d'emploi au Maroc. _bARTI _fMehdi LAHLOU _hfasc. 3 |
||
| 210 |
_aRabat _d2000-10/12 |
||
| 215 |
_app. 5-19 _ctabl. |
||
| 463 | _tCRITIQUE ECONOMIQUE | ||
| 501 |
_a10 MAROC _940418 |
||
| 607 | _aMAROC | ||
| 610 | _aSITUATION DEMOGRAPHIQUE | ||
| 610 | _aPOLITIQUE ENSEIGNEMENT | ||
| 610 | _aPOLITIQUE EMPLOI | ||
| 610 | _aFECONDITE | ||
| 610 | _aCROISSANCE DEMOGRAPHIQUE | ||
| 610 | _aCHOMAGE | ||
| 700 |
_aLAHLOU _bMehdi _916601 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h32009 |
||
| 830 | _aCB | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 320 | _aBibliogr. | ||