| 000 | 00780nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45764 | ||
| 008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
| 090 | _a45764 | ||
| 100 | _a20191201d2001 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aGouvernorat de Nabeul. _bARTI _hfasc. suppl. |
||
| 210 |
_aTunis _d2001-05-05 |
||
| 215 |
_app. 33-56 _cill. |
||
| 463 |
_tLE TEMPS _iGouvernorat de Nabeul. |
||
| 501 |
_a11 TUNISIE _940512 |
||
| 607 |
_yNABEUL _aTUNISIE |
||
| 610 | _aDEVELOPPEMENT REGIONAL | ||
| 610 | _aINDUSTRIALISATION | ||
| 610 | _aARTISANAT | ||
| 610 | _aTOURISME | ||
| 610 | _aPRODUCTION AGRICOLE | ||
| 610 | _aAGRICULTURE | ||
| 610 | _aINDUSTRIE TEXTILE | ||
| 610 | _aSITUATION ENERGETIQUE | ||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h32083 |
||
| 830 | _aCB | ||
| 099 | _tARTI | ||