000 | 01062 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46433 | ||
011 | _a1012 0009 | ||
090 | _a46433 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d2001 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aL'IDE dans le Bassin Mďiterraněn _bARTI _eses dťerminants et son effet sur la croissance čonomique. _fRafik BOUKHLIA-HASSANE _fNajat ZATLA _fL. LAICHE _hfasc. 55 |
||
210 |
_aAlger _d2001-01/03 |
||
215 |
_app. 118-143 _ctabl., graph. |
||
463 | _tLES CAHIERS DU CREAD | ||
607 | _aALGERIE | ||
607 | _aEGYPTE | ||
607 | _aISRAEL | ||
607 | _aJORDANIE | ||
607 | _aLIBAN | ||
607 | _aMAROC | ||
607 | _aSYRIE | ||
607 | _aTURQUIE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
610 | _aINVESTISSEMENT DIRECT | ||
610 | _aINVESTISSEMENT ETRANGER | ||
610 | _aPAYS MEDITERRANEENS | ||
700 |
_aBOUKHLIA-HASSANE _bRafik _942724 _4070 |
||
701 |
_4070 _9125467 _aZATLA _bNajat |
||
701 |
_4070 _9125468 _aLAICHE _bL. |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211110 |
||
830 | _aCB |