000 | 00580nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47644 | ||
090 | _a47644 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1951 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aL'alimentation en eau de Tunis. _bARTI _fF. VALIRON _hfasc. 50 ; 51 |
||
210 |
_aTunis _d1951-03/04 |
||
215 |
_app. 26-38 ; 26-34 _cill., cart. |
||
463 | _tBULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE | ||
610 | _aEAU | ||
610 | _aEQUIPEMENT COLLECTIF URBAIN | ||
610 | _aQUESTION DE L'EAU | ||
700 |
_aVALIRON _bF. _945896 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |