000 | 00640nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47792 | ||
090 | _a47792 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1952 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLes réalisations sociales dans les services concédés. _bARTI _fRené BOUYER _hfasc. 68 |
||
210 |
_aTunis _d1952-09 |
||
215 |
_app. 81-86 _cill. |
||
463 | _tBULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE | ||
610 | _aEQUIPEMENT COLLECTIF URBAIN | ||
610 | _aELECTRICITE | ||
610 | _aGAZ | ||
610 | _aTRANSPORT URBAIN | ||
610 | _aENTREPRISE | ||
700 |
_aBOUYER _bRené _946304 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |