000 | 00726nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47979 | ||
090 | _a47979 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1954 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1944-1953 | ||
200 |
_aLe Centre d'orientation profesionnelle et de placement en apprentissage. _bARTI _fGilberte HERZ _hfasc. 87 |
||
210 |
_aTunis _d1954-04 |
||
215 | _app. 70-83 | ||
463 | _tBULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE | ||
610 | _aJEUNESSE | ||
610 | _aSITUATION EMPLOI | ||
610 | _aENSEIGNEMENT | ||
610 | _aFORMATION PROFESSIONNELLE | ||
610 | _aAPPRENTISSAGE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
700 |
_aHERZ _bGilberte _946837 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |