000 | 00641nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48026 | ||
090 | _a48026 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1954 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1942-1953 | ||
200 |
_aRéalisations en matière d'électrification en Tunisie depuis 1954. _bARTI _fVictor MOLINARI _hfasc. 90 |
||
210 |
_aTunis _d1954-07 |
||
215 |
_app. 34-47 _ctabl., cartes |
||
463 | _tBULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE | ||
610 | _aENERGIE ELECTRIQUE | ||
610 | _aELECTRICITE | ||
610 | _aEQUIPEMENT COLLECTIF | ||
700 |
_aMOLINARI _bVictor _946956 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |