000 | 00711nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48080 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _a48080 | ||
100 | _a20191201d1955 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1954-1955 | ||
200 |
_aLa scolarisation en Tunisie. _bARTI _hfasc. 96 |
||
210 |
_aTunis _d1955-01 |
||
215 |
_app. 66-69 _ctabl. |
||
463 | _tBULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE | ||
501 |
_a11 TUNISIE _947107 |
||
610 | _aSCOLARISATION | ||
610 | _aENSEIGNEMENT PRIMAIRE | ||
610 | _aENSEIGNEMENT SECONDAIRE | ||
610 | _aENSEIGNEMENT SUPERIEUR | ||
610 | _aENSEIGNEMENT TECHNIQUE | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h35685 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |