000 | 00907nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48579 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
011 | _a1111 2050 | ||
090 | _a48579 | ||
100 | _a20191201d2003 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre _dara _deng _dspa |
||
200 |
_aPartenariats université - industrie en Algérie _bARTI _eenjeux et exigences. _fSultana DAOUD _hfasc. 22 |
||
210 |
_aOran _d2003-10/12 |
||
215 | _app. 159-171: graph. | ||
463 |
_tINSANIYAT _tانسانيات _v7 |
||
501 |
_a08 ALGERIE _948466 |
||
607 | _aALGERIE | ||
610 | _aUNIVERSITE | ||
610 | _aPARTENARIAT | ||
610 | _aINDUSTRIE | ||
610 | _aMONDIALISATION | ||
610 | _aEXPORTATIONS | ||
610 | _aIMPORTATIONS | ||
610 | _aSITUATION INDUSTRIELLE | ||
700 |
_aDAOUD _bSultana _990959 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h38613 |
||
830 | _aSF | ||
099 | _tARTI | ||
320 | _aBibliogr. |