000 | 00801 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 49478 | ||
011 | _a1012 0009 | ||
090 | _a49478 | ||
100 | _a20191201d2004 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_aara _dara _dfre |
||
122 | _a1956-1956 | ||
200 |
_a _bARTI _f _fSaleh TOUMI _hfasc. 70 |
||
210 |
_aAlger _d2004-10/12 |
||
215 |
_app. 1-15 _ctabl. |
||
463 | _tLES CAHIERS DU CREAD | ||
607 | _aALGERIE | ||
610 | _aSTATISTIQUE | ||
610 | _aECONOMIE | ||
610 | _aETUDES ECONOMIQUES | ||
610 | _aINFLATION | ||
610 | _aTHEORIE ECONOMIQUE | ||
700 |
_a _b _977465 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20210929 |
||
830 | _aOM / SF / SF | ||
099 | _tARTI |