| 000 | 00807nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50436 | ||
| 008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a2 7073 1500 1 | ||
| 011 | _a0252 8290 | ||
| 090 | _a50436 | ||
| 100 | _a20191201d1995 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 122 | _a1801-1948 | ||
| 200 |
_aLe système monétaire de la Palestine sous le mandat britannique _bARTI _fFawaz ZAKARIA _hfasc. 54 |
||
| 210 | _d1995-12 / 1996-02 | ||
| 215 |
_app. 71-79 _cgraph. |
||
| 463 |
_tREVUE D'ETUDES PALESTINIENNES _v14 |
||
| 501 |
_a24 PALESTINE _953528 |
||
| 607 | _aPALESTINE | ||
| 610 | _aHISTOIRE ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aQUESTION MONETAIRE | ||
| 610 | _aGRANDE-BRETAGNE | ||
| 700 |
_aZAKARIA _bFawaz _953530 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h49940 |
||
| 830 | _aKJ | ||
| 099 | _tARTI | ||