| 000 | 00905nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51064 | ||
| 010 | _a978 2 296 07662 4 | ||
| 090 | _a51064 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20201231 frey50 | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 122 | _a1980-2008 | ||
| 200 |
_aLa transition de l'économie indienne _bARTI _fBasudeb CHAUDURI |
||
| 210 |
_cInstitut de recherche sur le Maghreb contemporain _cl'Harmattan _aTunis _aParis |
||
| 215 | _app. 71-80 | ||
| 320 | _aBibliogr. p. 79-80 | ||
| 461 | _tLes économies émergentes : trajectoires asiatiques, latino-américaines, est-européennes et perspectives maghrébines | ||
| 610 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aREFORME | ||
| 610 | _aCROISSANCE ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aFINANCES PUBLIQUES | ||
| 610 | _aPAUVRETE | ||
| 610 | _aINDE | ||
| 700 |
_aCHAUDURI _bBasudeb _955211 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aEM | ||