| 000 | 00775nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51688 | ||
| 010 | _a978 2 247 08212 4 | ||
| 011 | _a1287 1672 | ||
| 090 | _a51688 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20191201d2009 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 122 | _a1970-2010 | ||
| 200 |
_aPétrole _bARTI _epénurie ou abondance ? _hfasc. 76 |
||
| 210 |
_cDalloz _aParis _d2009-12 / 2010-02 |
||
| 215 | _app. 15-21 | ||
| 463 | _tLA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE | ||
| 610 | _aPETROLE | ||
| 610 | _aPRODUCTION HYDROCARBURE | ||
| 610 | _aSITUATION ENERGETIQUE | ||
| 702 |
_aCOCHET _bYves _9126471 _4470 |
||
| 702 |
_aPERRIN _bFrancis _992118 _4470 |
||
| 702 |
_aJERPHANION _bMarie de _9122780 |
||
| 702 |
_aBOUGROUM _bIlham _9126470 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aKJ | ||