| 000 | 00803nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52474 | ||
| 008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a978 2 909210 94 0 | ||
| 011 | _a0014 0759 | ||
| 090 | _a52474 | ||
| 100 | _a20191201d2011 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 200 |
_aImpressions d'Algérie _bARTI _fPierre VERMEREN _hfasc. 372 |
||
| 210 | _d2011-02 | ||
| 215 | _app. 15-33 | ||
| 463 | _tESPRIT | ||
| 501 |
_a08 ALGERIE _959004 |
||
| 607 | _aALGERIE | ||
| 610 | _aVIE POLITIQUE | ||
| 610 | _aSOCIETE | ||
| 610 | _aHISTOIRE | ||
| 610 | _aISLAM | ||
| 610 | _aRELIGION | ||
| 610 | _aGUERRE | ||
| 610 | _aPOUVOIR | ||
| 700 |
_aVERMEREN _bPierre _976608 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h54919 |
||
| 830 | _aKJ | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 320 | _aNotes bibliogr. | ||