000 | 01028 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 52920 | ||
090 | _a52920 | ||
100 | _a20191201d2004 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
122 | _a1600-2003 | ||
200 |
_aLes repršentations politiques de la science au Maghreb _bARTI _erf̌lexion sur le cas tunisien _fFranȯis SIINO |
||
210 |
_cIRMC _aTunis _d2004 |
||
215 | _ap. [23]-38 | ||
300 | _aNotes bibliogr. | ||
461 | _tMaghreb, dimensions de la complexit :̌ ťudes choisies de l'IRMC (1992-2003) | ||
606 |
_aTANZIMAT _915400 |
||
607 | _aMAGHREB | ||
610 | _aETUDES SCIENTIFIQUES | ||
610 | _aSYSTEME DE REPRESENTATION | ||
610 | _aINTELLECTUEL | ||
610 | _aHISTOIRE | ||
610 | _aSCIENCES | ||
610 | _aREFORME | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT | ||
610 | _aELITE | ||
610 | _aISLAM | ||
610 | _aTECHNOLOGIE | ||
610 | _aETAT | ||
610 | _aSOCIOLOGIE DES SCIENCES | ||
700 |
_aSIINO _bFranȯis _979851 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211108 |
||
830 | _aPD | ||
099 | _tARTI |