| 000 | 00887 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52948 | ||
| 090 | _a52948 | ||
| 100 | _a20191201d2004 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 122 | _a1700-1900 | ||
| 200 |
_aRepršentations sociales de la richesse et de la pauvret Ť̉unis au XVIIIe et XIXe sic̈les _bARTI _fAbdelhamid HENIA |
||
| 210 |
_cIRMC _aTunis _d2004 |
||
| 215 | _ap. [203]-212 | ||
| 300 | _aNotes bibliogr. | ||
| 461 | _tMaghreb, dimensions de la complexit :̌ ťudes choisies de l'IRMC (1992-2003) | ||
| 607 | _aMAGHREB | ||
| 610 | _aSYSTEME DE REPRESENTATION | ||
| 610 | _aPAUVRETE | ||
| 610 | _aHISTOIRE CULTURELLE-SOCIALE | ||
| 610 | _aSOCIETE | ||
| 610 | _aPRATIQUE RELIGIEUSE | ||
| 610 | _aEXCLUSION | ||
| 610 | _aBOURGEOISIE | ||
| 700 |
_aHENIA _bAbdelhamid _989023 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211028 |
||
| 830 | _aPD | ||
| 099 | _tARTI | ||