000 | 00785 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 52950 | ||
090 | _a52950 | ||
100 | _a20191201d2004 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
122 | _a1990-2000 | ||
200 |
_aLe discours social de la Banque mondiale sur la Tunisie _bARTI _fDelphine CAVALLO |
||
210 |
_cIRMC _aTunis _d2004 |
||
215 | _ap. [223]-231 | ||
300 | _aNotes bibliogr. | ||
461 | _tMaghreb, dimensions de la complexit :̌ ťudes choisies de l'IRMC (1992-2003) | ||
607 | _aMAGHREB | ||
610 | _aSYSTEME DE REPRESENTATION | ||
610 | _aBANQUE MONDIALE | ||
610 | _aPAUVRETE | ||
610 | _aPOLITIQUE SOCIALE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT | ||
700 |
_aCAVALLO _bDelphine _989793 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211028 |
||
830 | _aPD | ||
099 | _tARTI |