000 | 00731nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 54081 | ||
011 | _a1252 3429 | ||
090 | _a54081 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d2012 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1974-2011 | ||
200 |
_aLa dette en dix questions _bARTI _fRenaud CHARTOIRE _hfasc. 236 |
||
210 |
_aAuxerre - France _d2012-04 |
||
215 |
_app. 20-25 _cill. en coul. |
||
463 |
_tSCIENCES HUMAINES _iLa dette en dix questions |
||
610 | _aENDETTEMENT | ||
610 | _aFISCALITE | ||
610 | _aFRANCE | ||
610 | _aETAT | ||
610 | _aDEPENSES ETAT | ||
610 | _aINFLATION | ||
610 | _aCROISSANCE ECONOMIQUE | ||
700 |
_aCHARTOIRE _bRenaud _963597 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aKJ |