000 | 00700nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 56706 | ||
010 | _a978 2 343 06764 3 | ||
011 | _a1148 2664 | ||
090 | _a56706 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d2015 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_aeng _dfre |
||
122 | _a2025-2025 | ||
200 |
_aArab futures _bARTI _ethree scenarios for 2025 _fFlorence GAUB _hfasc. 93 |
||
210 |
_cL'Harmattan _aParis _d2015-03/05 |
||
215 |
_app.169-180 _ctabl. |
||
320 | _aNotes bibliogr. | ||
463 | _tCONFLUENCES MEDITERRANEE | ||
607 | _aMONDE ARABE | ||
610 | _aCHOMAGE | ||
610 | _aJEUNESSE | ||
610 | _aSECURITE | ||
700 |
_aGAUB _bFlorence _992887 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aKJ |