000 | 00720 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5834 | ||
010 | _a0821325469 | ||
011 | _a02515458 | ||
090 | _a5834 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1994 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aUS | ||
122 | _a1994-1994 | ||
200 |
_aRapport annuel 1994. _fBanque mondiale (Washington, D.C.) _bLIVR |
||
210 |
_aWashington _cBanque mondiale _d1994 |
||
215 |
_a274 p. _ctabl., graph., ill., couv. ill. en coul. _d26 cm |
||
610 | _aBANQUE MONDIALE | ||
610 | _aSTATISTIQUE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aBIRD | ||
710 |
_aBanque mondiale (Washington, D.C.) _982769 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |