| 000 | 00783nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 58377 | ||
| 011 | _a2534 8264 | ||
| 090 | _a58377 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20191201d2017 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _aara | ||
| 122 | _a2010-2011 | ||
| 200 |
_aمصائر شباب أحياء تونس المهمشة _bARTI _fألفة لملوم _hfasc. 4 |
||
| 210 |
_cMCLR _aTunis _d2017-05 |
||
| 215 | _app. 48-51 | ||
| 463 |
_tLIBYAN AFFAIRS _tشؤون ليبية |
||
| 607 |
_yETTADHAMEN _aTUNISIE |
||
| 607 |
_yDOUAR HICHER _aTUNISIE |
||
| 610 | _aJEUNESSE | ||
| 610 | _aPAUVRETE | ||
| 610 | _aCHOMAGE | ||
| 610 | _aVIE POLITIQUE | ||
| 610 | _aSALAFIYYA | ||
| 700 |
_aلملوم _bألفة _946604 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aKJ | ||