000 | 01017 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5969 | ||
010 | _a9222071107 | ||
011 | _a02555506 | ||
090 | _a5969 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1992 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aCH | ||
122 | _a1992-1992 | ||
200 |
_aLe Travail dans le monde 1992 _eles droits de l'homme et le travail, l'emploi, les relations professionnelles, la protection sociale et les conditions de travail, annexe statistique. _fBureau international du travail - BIT (Genv̈e) _bLIVR |
||
210 |
_aGenv̈e _cBureau International du Travail _d1992 |
||
215 |
_aVII-115 p. _ctabl., graph _d27 cm |
||
610 | _aTRAVAIL-EMPLOI | ||
610 | _aSITUATION TRAVAIL | ||
610 | _aEMPLOI | ||
610 | _aTRAVAIL DES ENFANTS | ||
610 | _a FEMME | ||
610 | _aDROITS DE L'HOMME | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aPROTECTION SOCIALE | ||
710 |
_aBureau international du travail - BIT (Genv̈e) _986641 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |