000 | 00829 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6197 | ||
010 | _a0821332554 | ||
011 | _a02515458 | ||
090 | _a6197 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1996 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aUS | ||
122 | _a1995-1996 | ||
200 |
_aRapport annuel 1996. _fBanque mondiale (Washington, D.C.) _bLIVR |
||
210 |
_aWashington _cBanque mondiale _d1996 |
||
215 |
_a282 p. _ctabl., graph., ill., couv. ill. en coul. _d28 cm |
||
610 | _aBANQUE MONDIALE | ||
610 | _aSTATISTIQUE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aBIRD | ||
610 | _a DEVELOPPEMENT | ||
610 | _aAIDE FINANCIERE | ||
610 | _aINSTITUTION SPECIALISEE | ||
710 |
_aBanque mondiale (Washington, D.C.) _982769 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |