000 | 00845 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6784 | ||
011 | _a08516804 | ||
090 | _a6784 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1995 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aMA | ||
122 | _a1993-1993 | ||
200 |
_aPopulation active urbaine 1993 _eršultats dťaillš. _fMAROC. Population (Ministr̈e charg ďe la) _bLIVR |
||
210 |
_aRabat _cDirection de la statistique _d1995 |
||
215 |
_a502 p. _ctabl. _d25 cm |
||
225 | _aEnqut̊es statistiques | ||
607 | _aMAROC | ||
610 | _aPOPULATION ACTIVE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aSOCIOLOGIE URBAINE | ||
710 |
_aMAROC. Population (Ministr̈e charg ďe la) _9107227 |
||
711 |
_aMAROC. Premier ministre. Population (Ministr̈e charg ďe la) _9107228 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |