000 | 00790 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6855 | ||
090 | _a6855 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1991 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aara | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1991-1991 | ||
200 |
_a _e _f _bLIVR |
||
210 |
_a _c _d1991 |
||
215 |
_a _c _d |
||
607 |
_yBIZERTE _aTUNISIE |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aVILLE | ||
610 | _aDEPARTEMENT | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aMETHODE STATISTIQUE | ||
710 |
_a _987124 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aED / KJ# |